
Poliwhirl (#061) é um Pokémon do tipo Água da geração 1, encontrado na natureza em 6 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS65
EN70
ATQ65
DEF65
ATQ.ESP50
DEF.ESP50
VEL90
Total 455
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Elétrico×2Planta×2
Resiste a
Fogo×0,5Água×0,5Gelo×0,5Aço×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (8)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Pound | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | Water Gun | Água | 40 |
| 1 | Bubble | Água | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Água | 10 |
| 32 | Body Slam | Normal | 850 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/50 | 25 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 25-35 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 25-35 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 25-35 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/13 | 29-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/40 | 25-35 |
| Halloween Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muito raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP135
VEL+2
EN+1
Naturezas
AdamantBraveLonely



