
Poliwhirl (#061) es un Pokémon de tipo Agua de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 6 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS65
EN70
ATQ65
DEF65
AT.ESP50
DEF.ESP50
VEL90
Total 455
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Planta×2
Resiste
Fuego×0,5Agua×0,5Hielo×0,5Acero×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (8)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Pound | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Water Gun | Agua | 40 |
| 1 | Bubble | Agua | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Agua | 10 |
| 32 | Body Slam | Normal | 850 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/50 | 25 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 25-35 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 25-35 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 25-35 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/13 | 29-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/40 | 25-35 |
| Halloween Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP135
VEL+2
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveLonely



