
Shellder (#090), 1. nesilden Su türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 6 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP30
EN50
SAL65
SAV100
ÖZ.SAL45
ÖZ.SAV25
HIZ40
Toplam 355
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Elektrik×2Bitki×2
Dirençli olduğu
Ateş×0,5Su×0,5Buz×0,5Çelik×0,5
Evrim Zinciri
Hareketler (12)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | Water Gun | Su | 40 |
| 4 | Withdraw | Su | 0 |
| 8 | Ice Shard | Buz | 400 |
| 12 | Leer | Normal | 0 |
| 16 | Whirlpool | Su | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Buz | 89 |
| 28 | Protect | Normal | 0 |
| 40 | Ice Beam | Buz | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | 0 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP61
SAV+1
EN+1
Huylar
LaxQuietRelaxed

