
Shellder (#090) to Pokémon typu Wodny z generacji 1, który występuje dziko w 6 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP30
EN50
ATK65
OBR100
SP.ATK45
SP.OBR25
SZYB40
Suma 355
Skuteczność typów
Słaby na
Elektryczny×2Trawiasty×2
Odporny na
Ognisty×0,5Wodny×0,5Lodowy×0,5Stalowy×0,5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (12)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normalny | 400 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| Start | Water Gun | Wodny | 40 |
| 4 | Withdraw | Wodny | 0 |
| 8 | Ice Shard | Lodowy | 400 |
| 12 | Leer | Normalny | 0 |
| 16 | Whirlpool | Wodny | 29 |
| 20 | Supersonic | Normalny | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Lodowy | 89 |
| 28 | Protect | Normalny | 0 |
| 40 | Ice Beam | Lodowy | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normalny | 0 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP61
OBR+1
EN+1
Natury
LaxQuietRelaxed

