
Shellder (#090) é um Pokémon do tipo Água da geração 1, encontrado na natureza em 6 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS30
EN50
ATQ65
DEF100
ATQ.ESP45
DEF.ESP25
VEL40
Total 355
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Elétrico×2Planta×2
Resiste a
Fogo×0,5Água×0,5Gelo×0,5Aço×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (12)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | Water Gun | Água | 40 |
| 4 | Withdraw | Água | 0 |
| 8 | Ice Shard | Gelo | 400 |
| 12 | Leer | Normal | 0 |
| 16 | Whirlpool | Água | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Gelo | 89 |
| 28 | Protect | Normal | 0 |
| 40 | Ice Beam | Gelo | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | 0 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP61
DEF+1
EN+1
Naturezas
LaxQuietRelaxed

