
Estatísticas Base
HP30
EN50
ATK65
DEF100
SP.ATK45
SP.DEF25
SPD40
Total: 355
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Electric×2Grass×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (12)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 4 | Withdraw | Water | — |
| 8 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 12 | Leer | Normal | — |
| 16 | Whirlpool | Water | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Ice | 89 |
| 28 | Protect | Normal | — |
| 40 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | — |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 8-20 |
| Exploration3 | 1/5 | 20-30 |
| One_Island | 1/8 | 15-40 |
| Birthday_Island | 1/5 | 25-35 |
| Halloween_Island | 1/2 | 35 |
| Christmas_Island | 1/2 | 25-30 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 4.75% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1% |
XP Concedida
XP61
DEF+1
EN+1
Naturezas
LaxQuietRelaxed

