
Shellder (#090) es un Pokémon de tipo Agua de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 6 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS30
EN50
ATQ65
DEF100
AT.ESP45
DEF.ESP25
VEL40
Total 355
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Planta×2
Resiste
Fuego×0,5Agua×0,5Hielo×0,5Acero×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Water Gun | Agua | 40 |
| 4 | Withdraw | Agua | 0 |
| 8 | Ice Shard | Hielo | 400 |
| 12 | Leer | Normal | 0 |
| 16 | Whirlpool | Agua | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Hielo | 89 |
| 28 | Protect | Normal | 0 |
| 40 | Ice Beam | Hielo | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | 0 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP61
DEF+1
EN+1
Naturalezas
LaxQuietRelaxed

