
Shellder (#090) est un Pokémon de type Eau de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 6 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV30
ÉN50
ATQ65
DÉF100
ATQ.SPÉ45
DÉF.SPÉ25
VIT40
Total 355
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Plante×2
Résiste à
Feu×0,5Eau×0,5Glace×0,5Acier×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (12)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Water Gun | Eau | 40 |
| 4 | Withdraw | Eau | 0 |
| 8 | Ice Shard | Glace | 400 |
| 12 | Leer | Normal | 0 |
| 16 | Whirlpool | Eau | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Glace | 89 |
| 28 | Protect | Normal | 0 |
| 40 | Ice Beam | Glace | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP61
DÉF+1
ÉN+1
Natures
LaxQuietRelaxed

