
Shellder (#090) è un Pokémon di tipo Acqua della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 6 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS30
EN50
ATT65
DIF100
ATT.SP45
DIF.SP25
VEL40
Totale 355
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Elettro×2Erba×2
Resiste a
Fuoco×0,5Acqua×0,5Ghiaccio×0,5Acciaio×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (12)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | Water Gun | Acqua | 40 |
| 4 | Withdraw | Acqua | 0 |
| 8 | Ice Shard | Ghiaccio | 400 |
| 12 | Leer | Normale | 0 |
| 16 | Whirlpool | Acqua | 29 |
| 20 | Supersonic | Normale | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Ghiaccio | 89 |
| 28 | Protect | Normale | 0 |
| 40 | Ice Beam | Ghiaccio | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normale | 0 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP61
DIF+1
EN+1
Nature
LaxQuietRelaxed

