
Shellder (#090) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Wasser, das in 6 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP30
EN50
ANG65
VERT100
SP.ANG45
SP.VERT25
INIT40
Gesamt 355
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Elektro×2Pflanze×2
Resistent gegen
Feuer×0,5Wasser×0,5Eis×0,5Stahl×0,5
Entwicklungskette
Attacken (12)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| Start | Water Gun | Wasser | 40 |
| 4 | Withdraw | Wasser | 0 |
| 8 | Ice Shard | Eis | 400 |
| 12 | Leer | Normal | 0 |
| 16 | Whirlpool | Wasser | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Eis | 89 |
| 28 | Protect | Normal | 0 |
| 40 | Ice Beam | Eis | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | 0 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/6 | 8-12 |
| Exploration 3 (Frozen Lake) | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/10 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/3 | 25-40 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-35 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 35 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 25-30 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP61
VERT+1
EN+1
Wesen
LaxQuietRelaxed

