
Basiswerte
HP30
EN50
ATK65
DEF100
SP.ATK45
SP.DEF25
SPD40
Gesamt: 355
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (12)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 4 | Withdraw | Water | — |
| 8 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 12 | Leer | Normal | — |
| 16 | Whirlpool | Water | 29 |
| 20 | Supersonic | Normal | 76 |
| 24 | Aurora Beam | Ice | 89 |
| 28 | Protect | Normal | — |
| 40 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 44 | Shell Smash | Normal | — |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 8-20 |
| Exploration3 | 1/5 | 20-30 |
| One_Island | 1/8 | 15-40 |
| Birthday_Island | 1/5 | 25-35 |
| Halloween_Island | 1/2 | 35 |
| Christmas_Island | 1/2 | 25-30 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4.75% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP61
DEF+1
EN+1
Wesen
LaxQuietRelaxed

