Butterfree (#012), 1. nesilden Böcek ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 5 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP60
EN70
SAL45
SAV50
ÖZ.SAL90
ÖZ.SAV80
HIZ70
Toplam 465
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Elektrik×2Buz×2Kaya×4
Dirençli olduğu
Bitki×0,25Dövüşçü×0,25Böcek×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0
Evrim Zinciri
Hareketler (10)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Harden | Normal | 0 |
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Confusion | Psişik | 57 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | String Shot | Böcek | 0 |
| Başlangıç | Gust | Uçan | 18 |
| Başlangıç | Supersonic | Normal | 76 |
| Başlangıç | Bug Bite | Böcek | 600 |
| 16 | Psybeam | Psişik | 66 |
| 24 | Air Slash | Uçan | 750 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Yaygın | |
| 1 | Yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Çok nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP173
ÖZ.SAL+2
ÖZ.SAV+1
EN+2
Huylar
ModestQuietSerious



