
Butterfree (#012) è un Pokémon di tipo Coleottero e Volante della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 5 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS60
EN70
ATT45
DIF50
ATT.SP90
DIF.SP80
VEL70
Totale 465
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Elettro×2Ghiaccio×2Roccia×4
Resiste a
Erba×0,25Lotta×0,25Coleottero×0,5
Immune a
Terra×0
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Harden | Normale | 0 |
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Confusion | Psico | 57 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | String Shot | Coleottero | 0 |
| Inizio | Gust | Volante | 18 |
| Inizio | Supersonic | Normale | 76 |
| Inizio | Bug Bite | Coleottero | 600 |
| 16 | Psybeam | Psico | 66 |
| 24 | Air Slash | Volante | 750 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Comune | |
| 1 | Comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Molto raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP173
ATT.SP+2
DIF.SP+1
EN+2
Nature
ModestQuietSerious


