Butterfree (#012) est un Pokémon de type Insecte et Vol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 5 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV60
ÉN70
ATQ45
DÉF50
ATQ.SPÉ90
DÉF.SPÉ80
VIT70
Total 465
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×2Électrik×2Glace×2Roche×4
Résiste à
Plante×0,25Combat×0,25Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Harden | Normal | 0 |
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Confusion | Psy | 57 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | String Shot | Insecte | 0 |
| Départ | Gust | Vol | 18 |
| Départ | Supersonic | Normal | 76 |
| Départ | Bug Bite | Insecte | 600 |
| 16 | Psybeam | Psy | 66 |
| 24 | Air Slash | Vol | 750 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Très rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP173
ATQ.SPÉ+2
DÉF.SPÉ+1
ÉN+2
Natures
ModestQuietSerious



