Базовые характеристики
HP60
EN70
ATK45
DEF50
SP.ATK90
SP.DEF80
SPD70
Всего: 465
Эффективность типов
Слаб против
Fire×2Electric×2Ice×2Rock×4
Сопротивляется
Grass×0.25Fighting×0.25Bug×0.5
Иммунитет к
Ground×0
Цепочка эволюции
Атаки (10)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Confusion | Psychic | 57 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Bug Bite | Bug | 600 |
| 16 | Psybeam | Psychic | 66 |
| 24 | Air Slash | Flying | 750 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/250 | 10 |
| Training1 | 1/1000 | 30-50 |
| Training1 | 1/250 | 30-50 |
| One_Island | 1/100 | 10-35 |
| Birthday_Island | 1/100 | 10-15 |
| Route_002 | 1/250 | 10 |
| Viridian_Forest | 1/200 | 10-15 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.5% |
Опыт за победу
XP173
SP.ATK+2
SP.DEF+1
EN+2
Натуры
ModestQuietSerious



