Butterfree (#012) является покемоном типа Насекомое и Летающий из поколения 1, который встречается в дикой природе в 5 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP60
ЭН70
АТК45
ЗАЩ50
СП.АТК90
СП.ЗАЩ80
СКОР70
Всего 465
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Электро×2Лёд×2Камень×4
Сопротивляется
Трава×0,25Сражение×0,25Насекомое×0,5
Иммунитет к
Земля×0
Цепочка эволюции
Атаки (10)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Harden | Обычный | 0 |
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Confusion | Психо | 57 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| Старт | String Shot | Насекомое | 0 |
| Старт | Gust | Летающий | 18 |
| Старт | Supersonic | Обычный | 76 |
| Старт | Bug Bite | Насекомое | 600 |
| 16 | Psybeam | Психо | 66 |
| 24 | Air Slash | Летающий | 750 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Часто | |
| 1 | Часто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Очень редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт173
СП.АТК+2
СП.ЗАЩ+1
ЭН+2
Характеры
ModestQuietSerious



