Estadísticas Base
HP60
EN70
ATK45
DEF50
SP.ATK90
SP.DEF80
SPD70
Total: 465
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fire×2Electric×2Ice×2Rock×4
Resiste
Grass×0.25Fighting×0.25Bug×0.5
Inmune a
Ground×0
Cadena de Evolución
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Confusion | Psychic | 57 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Bug Bite | Bug | 600 |
| 16 | Psybeam | Psychic | 66 |
| 24 | Air Slash | Flying | 750 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/250 | 10 |
| Training1 | 1/1000 | 30-50 |
| Training1 | 1/250 | 30-50 |
| One_Island | 1/100 | 10-35 |
| Birthday_Island | 1/100 | 10-15 |
| Route_002 | 1/250 | 10 |
| Viridian_Forest | 1/200 | 10-15 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.5% |
XP Otorgada
XP173
SP.ATK+2
SP.DEF+1
EN+2
Naturalezas
ModestQuietSerious



