Butterfree (#012) es un Pokémon de tipo Bicho y Volador de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 5 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS60
EN70
ATQ45
DEF50
AT.ESP90
DEF.ESP80
VEL70
Total 465
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fuego×2Eléctrico×2Hielo×2Roca×4
Resiste
Planta×0,25Lucha×0,25Bicho×0,5
Inmune a
Tierra×0
Cadena de Evolución
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Harden | Normal | 0 |
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Confusion | Psíquico | 57 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | String Shot | Bicho | 0 |
| Inicio | Gust | Volador | 18 |
| Inicio | Supersonic | Normal | 76 |
| Inicio | Bug Bite | Bicho | 600 |
| 16 | Psybeam | Psíquico | 66 |
| 24 | Air Slash | Volador | 750 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Común | |
| 1 | Común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP173
AT.ESP+2
DEF.ESP+1
EN+2
Naturalezas
ModestQuietSerious



