Butterfree (#012) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Käfer und Flug, das in 5 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP60
EN70
ANG45
VERT50
SP.ANG90
SP.VERT80
INIT70
Gesamt 465
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Feuer×2Elektro×2Eis×2Gestein×4
Resistent gegen
Pflanze×0,25Kampf×0,25Käfer×0,5
Immun gegen
Boden×0
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Harden | Normal | 0 |
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Confusion | Psycho | 57 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| Start | String Shot | Käfer | 0 |
| Start | Gust | Flug | 18 |
| Start | Supersonic | Normal | 76 |
| Start | Bug Bite | Käfer | 600 |
| 16 | Psybeam | Psycho | 66 |
| 24 | Air Slash | Flug | 750 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Häufig | |
| 1 | Häufig | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Sehr selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP173
SP.ANG+2
SP.VERT+1
EN+2
Wesen
ModestQuietSerious



