
Basiswerte
HP50
EN25
ATK20
DEF55
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD30
Gesamt: 230
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Rock×2
Resistent gegen
Grass×0.5Fighting×0.5Ground×0.5
Entwicklungskette
Attacken (2)
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/50 | 7-10 |
| One_Island | 1/50 | 7-10 |
| Route_002 | 1/50 | 7-10 |
| Viridian_Forest | 1/25 | 7-10 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 2% |
EP-Ertrag
XP72
DEF+2
EN+1
Wesen
ModestQuietSerious


