
Caterpie (#010) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Käfer, das in 7 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP45
EN45
ANG30
VERT35
SP.ANG20
SP.VERT20
INIT45
Gesamt 240
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Feuer×2Gestein×2
Resistent gegen
Pflanze×0,5Kampf×0,5Boden×0,5
Entwicklungskette
Attacken (5)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| Start | String Shot | Käfer | 0 |
| 9 | Bug Bite | Käfer | 600 |
| 100 | Flamethrower | Feuer | 92 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 7 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/33 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/333 | 5-7 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 2-7 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-7 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Häufig | |
| 1 | Gelegentlich |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP39
KP+1
Wesen
ModestQuietSerious


