
Basiswerte
HP45
EN45
ATK30
DEF35
SP.ATK20
SP.DEF20
SPD45
Gesamt: 240
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Rock×2
Resistent gegen
Grass×0.5Fighting×0.5Ground×0.5
Entwicklungskette
Attacken (5)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| 9 | Bug Bite | Bug | 600 |
| 100 | Flamethrower | Fire | 92 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/8 | 6-7 |
| Exploration1 | 1/8 | 4-8 |
| Training1 | 1/2 | 5-7 |
| Training1 | 1/8 | 5-7 |
| One_Island | 1/30 | 5-7 |
| Birthday_Island | 1/2 | 2-7 |
| Route_002 | 1/8 | 6-7 |
| Viridian_Forest | 1/5 | 6-7 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 10% |
EP-Ertrag
XP39
HP+1
Wesen
ModestQuietSerious


