
Caterpie (#010) é um Pokémon do tipo Inseto da geração 1, encontrado na natureza em 7 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS45
EN45
ATQ30
DEF35
ATQ.ESP20
DEF.ESP20
VEL45
Total 240
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Pedra×2
Resiste a
Planta×0,5Lutador×0,5Terrestre×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (5)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | String Shot | Inseto | 0 |
| 9 | Bug Bite | Inseto | 600 |
| 100 | Flamethrower | Fogo | 92 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 7 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/33 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/333 | 5-7 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 2-7 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-7 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Incomum |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP39
PS+1
Naturezas
ModestQuietSerious


