
बेस स्टैट्स
HP45
EN45
ATK30
DEF35
SP.ATK20
SP.DEF20
SPD45
कुल: 240
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Fire×2Rock×2
प्रतिरोधी
Grass×0.5Fighting×0.5Ground×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (5)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| 9 | Bug Bite | Bug | 600 |
| 100 | Flamethrower | Fire | 92 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/8 | 6-7 |
| Exploration1 | 1/8 | 4-8 |
| Training1 | 1/2 | 5-7 |
| Training1 | 1/8 | 5-7 |
| One_Island | 1/30 | 5-7 |
| Birthday_Island | 1/2 | 2-7 |
| Route_002 | 1/8 | 6-7 |
| Viridian_Forest | 1/5 | 6-7 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 10% |
EXP यील्ड
XP39
HP+1
नेचर
ModestQuietSerious


