
Caterpie (#010) è un Pokémon di tipo Coleottero della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 7 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS45
EN45
ATT30
DIF35
ATT.SP20
DIF.SP20
VEL45
Totale 240
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Roccia×2
Resiste a
Erba×0,5Lotta×0,5Terra×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (5)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | String Shot | Coleottero | 0 |
| 9 | Bug Bite | Coleottero | 600 |
| 100 | Flamethrower | Fuoco | 92 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/8 | 4-8 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 7 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/33 | 5-7 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/333 | 5-7 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 2-7 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-7 |
| Viridian Forest | ≈ 1/4 | 6-7 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Comune | |
| 1 | Non comune |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP39
PS+1
Nature
ModestQuietSerious


