Butterfree (#012) é um Pokémon do tipo Inseto e Voador da geração 1, encontrado na natureza em 5 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS60
EN70
ATQ45
DEF50
ATQ.ESP90
DEF.ESP80
VEL70
Total 465
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Elétrico×2Gelo×2Pedra×4
Resiste a
Planta×0,25Lutador×0,25Inseto×0,5
Imune a
Terrestre×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (10)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Harden | Normal | 0 |
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Confusion | Psíquico | 57 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | String Shot | Inseto | 0 |
| Início | Gust | Voador | 18 |
| Início | Supersonic | Normal | 76 |
| Início | Bug Bite | Inseto | 600 |
| 16 | Psybeam | Psíquico | 66 |
| 24 | Air Slash | Voador | 750 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/251 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Comum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muito raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP173
ATQ.ESP+2
DEF.ESP+1
EN+2
Naturezas
ModestQuietSerious



