Hoppip (#187), 2. nesilden Bitki ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 2 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP35
EN35
SAL35
SAV40
ÖZ.SAL35
ÖZ.SAV55
HIZ50
Toplam 285
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Buz×4Zehir×2Uçan×2Kaya×2
Dirençli olduğu
Su×0,5Bitki×0,25Dövüşçü×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0
Evrim Zinciri
Hareketler (10)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Splash | Normal | 0 |
| Başlangıç | Absorb | Bitki | 200 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Synthesis | Bitki | 0 |
| 6 | Tail Whip | Normal | 0 |
| 8 | Tackle | Normal | 400 |
| 19 | Bullet Seed | Bitki | 250 |
| 22 | Leech Seed | Bitki | 0 |
| 25 | Mega Drain | Bitki | 400 |
| 43 | Giga Drain | Bitki | 750 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| One Island (Forest) | ≈ 1/30 | 12-18 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/30 | 12-18 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/30 | 12-18 |
| Birthday Island | ≈ 1/20 | 10-18 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP50
ÖZ.SAV+1
Huylar
ModestTimidQuiet



