Statistiche Base
HP35
EN35
ATK35
DEF40
SP.ATK35
SP.DEF55
SPD50
Totale: 285
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fire×2Ice×4Poison×2Flying×2Rock×2
Resiste a
Water×0.5Grass×0.25Fighting×0.5
Immune a
Ground×0
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Splash | Normal | — |
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Synthesis | Grass | — |
| 6 | Tail Whip | Normal | — |
| 8 | Tackle | Normal | 400 |
| 19 | Bullet Seed | Grass | 250 |
| 22 | Leech Seed | Grass | — |
| 25 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 43 | Giga Drain | Grass | 750 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| One_Island | 1/30 | 15-28 |
| Birthday_Island | 1/20 | 10-18 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP50
SP.DEF+1
Nature
ModestTimidQuiet



