Bazowe statystyki
HP35
EN35
ATK35
DEF40
SP.ATK35
SP.DEF55
SPD50
Suma: 285
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Ice×4Poison×2Flying×2Rock×2
Odporny na
Water×0.5Grass×0.25Fighting×0.5
Odporność na
Ground×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Splash | Normal | — |
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Synthesis | Grass | — |
| 6 | Tail Whip | Normal | — |
| 8 | Tackle | Normal | 400 |
| 19 | Bullet Seed | Grass | 250 |
| 22 | Leech Seed | Grass | — |
| 25 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 43 | Giga Drain | Grass | 750 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| One_Island | 1/30 | 15-28 |
| Birthday_Island | 1/20 | 10-18 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP50
SP.DEF+1
Natury
ModestTimidQuiet



