Oddish (#043) είναι ένα Pokémon τύπου Φυτό και Δηλητήριο της γενιάς 1, που εμφανίζεται στη φύση σε 8 περιοχές του Pokémon MMO 3D.
Βασικά Στατιστικά
HP45
ΕΝ50
ΕΠΙ50
ΑΜΥ55
ΕΙΔ.ΕΠΙ75
ΕΙΔ.ΑΜΥ65
ΤΑΧ30
Σύνολο 370
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Φωτιά×2Πάγος×2Ιπτάμενος×2Μέντιουμ×2
Αντιστέκεται σε
Νερό×0,5Ηλεκτρισμός×0,5Φυτό×0,25Μαχητής×0,5Νεράιδα×0,5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (8)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| Αρχή | Absorb | Φυτό | 200 |
| Αρχή | Growth | Φυσιολογικός | 0 |
| Αρχή | Struggle | Φυσιολογικός | 200 |
| 4 | Acid | Δηλητήριο | 400 |
| 8 | Sweet Scent | Φυσιολογικός | 0 |
| 12 | Mega Drain | Φυτό | 400 |
| 20 | Giga Drain | Φυτό | 750 |
| 36 | Moonlight | Νεράιδα | 0 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/10 | 6-10 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Route 1 | ≈ 1/11 | 2-6 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-21 |
| Route 2 | ≈ 1/10 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/10 | 6-10 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα λείας |
|---|---|---|
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Λιγότερο συχνό | |
| 1 | Σπάνιο |
Αυτές οι κλίμακες δείχνουν τη βασική πιθανότητα. Συχνό σημαίνει τουλάχιστον 1 στα 10 και λιγότερο συχνό από 1 στα 20 έως 1 στα 10. Σπάνιο είναι από 1 στα 100 έως 1 στα 20, πολύ σπάνιο κάτω από 1 στα 100. Πώς λειτουργεί η λεία
Απόδοση EXP
XP64
ΕΙΔ.ΕΠΙ+1
ΕΝ+1
Φύσεις
ModestQuietCalm




