Gloom (#044) è un Pokémon di tipo Erba e Veleno della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 2 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS60
EN65
ATT65
DIF70
ATT.SP85
DIF.SP75
VEL40
Totale 460
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Ghiaccio×2Volante×2Psico×2
Resiste a
Acqua×0,5Elettro×0,5Erba×0,25Lotta×0,5Folletto×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (5)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Acid | Veleno | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 12 | Mega Drain | Erba | 400 |
| 20 | Giga Drain | Erba | 750 |
| 44 | Moonlight | Folletto | 0 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 30-40 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 21-35 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP138
ATT.SP+2
EN+2
Nature
ModestQuietCalm




