Paras (#046) é um Pokémon do tipo Inseto e Planta da geração 1, encontrado na natureza em 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS35
EN55
ATQ70
DEF55
ATQ.ESP45
DEF.ESP55
VEL25
Total 340
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×4Gelo×2Venenoso×2Voador×2Inseto×2Pedra×2
Resiste a
Água×0,5Elétrico×0,5Planta×0,25Lutador×0,5Terrestre×0,25
Cadeia de Evolução
Movimentos (8)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Leech Life | Inseto | 800 |
| Início | Scratch | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Absorb | Planta | 200 |
| 27 | Slash | Normal | 700 |
| 33 | Growth | Normal | 0 |
| 38 | Giga Drain | Planta | 750 |
| 43 | Aromatherapy | Planta | 0 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 20-24 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-24 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-24 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP57
ATQ+1
EN+1
Naturezas
AdamantBraveSassy


