
Paras (#046) è un Pokémon di tipo Coleottero e Erba della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 3 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS35
EN55
ATT70
DIF55
ATT.SP45
DIF.SP55
VEL25
Totale 340
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×4Ghiaccio×2Veleno×2Volante×2Coleottero×2Roccia×2
Resiste a
Acqua×0,5Elettro×0,5Erba×0,25Lotta×0,5Terra×0,25
Catena Evolutiva
Mosse (8)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Leech Life | Coleottero | 800 |
| Inizio | Scratch | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 11 | Absorb | Erba | 200 |
| 27 | Slash | Normale | 700 |
| 33 | Growth | Normale | 0 |
| 38 | Giga Drain | Erba | 750 |
| 43 | Aromatherapy | Erba | 0 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 20-24 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-24 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-24 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP57
ATT+1
EN+1
Nature
AdamantBraveSassy

