Paras (#046) es un Pokémon de tipo Bicho y Planta de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS35
EN55
ATQ70
DEF55
AT.ESP45
DEF.ESP55
VEL25
Total 340
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fuego×4Hielo×2Veneno×2Volador×2Bicho×2Roca×2
Resiste
Agua×0,5Eléctrico×0,5Planta×0,25Lucha×0,5Tierra×0,25
Cadena de Evolución
Movimientos (8)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Leech Life | Bicho | 800 |
| Inicio | Scratch | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Absorb | Planta | 200 |
| 27 | Slash | Normal | 700 |
| 33 | Growth | Normal | 0 |
| 38 | Giga Drain | Planta | 750 |
| 43 | Aromatherapy | Planta | 0 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 20-24 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-24 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-24 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP57
ATQ+1
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveSassy


