Paras (#046) est un Pokémon de type Insecte et Plante de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 3 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV35
ÉN55
ATQ70
DÉF55
ATQ.SPÉ45
DÉF.SPÉ55
VIT25
Total 340
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×4Glace×2Poison×2Vol×2Insecte×2Roche×2
Résiste à
Eau×0,5Électrik×0,5Plante×0,25Combat×0,5Sol×0,25
Chaîne d'Évolution
Capacités (8)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Leech Life | Insecte | 800 |
| Départ | Scratch | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Absorb | Plante | 200 |
| 27 | Slash | Normal | 700 |
| 33 | Growth | Normal | 0 |
| 38 | Giga Drain | Plante | 750 |
| 43 | Aromatherapy | Plante | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 20-24 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-24 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-24 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-24 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP57
ATQ+1
ÉN+1
Natures
AdamantBraveSassy


