Estatísticas Base
HP55
EN40
ATK45
DEF45
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD15
Total: 250
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Grass×4
Resiste a
Fire×0.5Poison×0.5Rock×0.5Steel×0.5
Imune a
Electric×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (5)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Rain Dance | Water | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | 51 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Exploration3 | 1/20 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/50 | 15-20 |
| Halloween_Island | 1/20 | 15-20 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 5.75% | |
| 1 | 0.25% |
XP Concedida
XP42
HP+1
Naturezas
ImpishDocileLonely


