Statistiche Base
HP55
EN40
ATK45
DEF45
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD15
Totale: 250
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Grass×4
Resiste a
Fire×0.5Poison×0.5Rock×0.5Steel×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (5)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Rain Dance | Water | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | 51 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Exploration3 | 1/20 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/50 | 15-20 |
| Halloween_Island | 1/20 | 15-20 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 5.75% | |
| 1 | 0.25% |
Resa EXP
XP42
HP+1
Nature
ImpishDocileLonely


