Stats de Base
HP55
EN40
ATK45
DEF45
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD15
Total: 250
Efficacité des Types
Faible contre
Grass×4
Résiste à
Fire×0.5Poison×0.5Rock×0.5Steel×0.5
Immunisé contre
Electric×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (5)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Rain Dance | Water | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | 51 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Exploration3 | 1/20 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/50 | 15-20 |
| Halloween_Island | 1/20 | 15-20 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 5.75% | |
| 1 | 0.25% |
Gain d'XP
XP42
HP+1
Natures
ImpishDocileLonely


