Bazowe statystyki
HP55
EN40
ATK45
DEF45
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD15
Suma: 250
Skuteczność typów
Słaby na
Grass×4
Odporny na
Fire×0.5Poison×0.5Rock×0.5Steel×0.5
Odporność na
Electric×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (5)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Rain Dance | Water | 10 |
| 40 | Earthquake | Ground | 51 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Exploration3 | 1/20 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/50 | 15-20 |
| Halloween_Island | 1/20 | 15-20 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 5.75% | |
| 1 | 0.25% |
Zdobywane EXP
XP42
HP+1
Natury
ImpishDocileLonely


