
Sandshrew (#027) to Pokémon typu Ziemny z generacji 1, który występuje dziko w 5 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP50
EN50
ATK75
OBR85
SP.ATK20
SP.OBR30
SZYB40
Suma 350
Skuteczność typów
Słaby na
Wodny×2Trawiasty×2Lodowy×2
Odporny na
Trujący×0,5Kamienny×0,5
Odporność na
Elektryczny×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (13)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Defense Curl | Normalny | 0 |
| Start | Scratch | Normalny | 400 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| 3 | Poison Sting | Trujący | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Ziemny | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normalny | 275 |
| 21 | Swift | Normalny | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normalny | 180 |
| 27 | Agility | Psychiczny | 0 |
| 30 | Slash | Normalny | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normalny | 0 |
| 42 | Sandstorm | Kamienny | 15 |
| 45 | Earthquake | Ziemny | 51 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Niezbyt często |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP60
OBR+1
EN+1
Natury
AdamantBraveBold

