
Statistiche Base
HP50
EN50
ATK75
DEF85
SP.ATK20
SP.DEF30
SPD40
Totale: 350
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Water×2Grass×2Ice×2
Resiste a
Poison×0.5Rock×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (13)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 3 | Poison Sting | Poison | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Ground | — |
| 15 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 21 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 27 | Agility | Psychic | — |
| 30 | Slash | Normal | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normal | — |
| 42 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 45 | Earthquake | Ground | 51 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Map 4.1 | 1/20 | 10-15 |
| Map 4.1 | 1/8 | 12-15 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Exploration2 | 1/5 | 24-28 |
| Exploration2 — Desert | 1/10 | 24-28 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 5% |
Resa EXP
XP60
DEF+1
EN+1
Nature
AdamantBraveBold

