
Sandshrew (#027) è un Pokémon di tipo Terra della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 5 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS50
EN50
ATT75
DIF85
ATT.SP20
DIF.SP30
VEL40
Totale 350
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Acqua×2Erba×2Ghiaccio×2
Resiste a
Veleno×0,5Roccia×0,5
Immune a
Elettro×0
Catena Evolutiva
Mosse (13)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Defense Curl | Normale | 0 |
| Inizio | Scratch | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 3 | Poison Sting | Veleno | 150 |
| 6 | Sand-Attack | Terra | 0 |
| 15 | Rapid Spin | Normale | 275 |
| 21 | Swift | Normale | 365 |
| 24 | Fury Swipes | Normale | 180 |
| 27 | Agility | Psico | 0 |
| 30 | Slash | Normale | 700 |
| 39 | Swords Dance | Normale | 0 |
| 42 | Sandstorm | Roccia | 15 |
| 45 | Earthquake | Terra | 51 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Museum) | 1/1 | 6-7 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/17 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 24-28 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 24-28 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Non comune |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP60
DIF+1
EN+1
Nature
AdamantBraveBold

