Βασικά Στατιστικά
HP65
EN70
ATK90
DEF40
SP.ATK45
SP.DEF80
SPD75
Σύνολο: 465
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (9)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Harden | Normal | — |
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Twineedle | Bug | 250 |
| — | Fury Attack | Normal | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| 20 | Focus Energy | Dark | — |
| 32 | Pin Missile | Bug | 250 |
| 38 | Agility | Psychic | — |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| One_Island | 1/100 | 10-35 |
| Route_002 | 1/250 | 10 |
| Viridian_Forest | 1/200 | 10-15 |
| Pewter_City | 1/250 | 10 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Απόδοση EXP
XP173
ATK+2
SP.DEF+1
Φύσεις
AdamantBraveLonely



