Beedrill (#015) é um Pokémon do tipo Inseto e Venenoso da geração 1, encontrado na natureza em 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS65
EN70
ATQ90
DEF40
ATQ.ESP45
DEF.ESP80
VEL75
Total 465
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Psíquico×2Pedra×2
Resiste a
Planta×0,25Lutador×0,25Venenoso×0,5Inseto×0,5Fada×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (10)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Harden | Normal | 0 |
| Início | Poison Sting | Venenoso | 150 |
| Início | Twineedle | Inseto | 250 |
| Início | Fury Attack | Normal | 150 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | String Shot | Inseto | 0 |
| Início | Bug Bite | Inseto | 600 |
| 20 | Focus Energy | Sombrio | 0 |
| 32 | Pin Missile | Inseto | 250 |
| 38 | Agility | Psíquico | 0 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Comum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP173
ATQ+2
DEF.ESP+1
Naturezas
AdamantBraveLonely



