Stats de Base
HP65
EN70
ATK90
DEF40
SP.ATK45
SP.DEF80
SPD75
Total: 465
Efficacité des Types
Faible contre
Fire×2Psychic×2Rock×2
Résiste à
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Harden | Normal | — |
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Twineedle | Bug | 250 |
| — | Fury Attack | Normal | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| — | Bug Bite | Bug | 600 |
| 20 | Focus Energy | Dark | — |
| 32 | Pin Missile | Bug | 250 |
| 38 | Agility | Psychic | — |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/250 | 10 |
| One_Island | 1/100 | 10-35 |
| Route_002 | 1/250 | 10 |
| Viridian_Forest | 1/200 | 10-15 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Gain d'XP
XP173
ATK+2
SP.DEF+1
Natures
AdamantBraveLonely



