Beedrill (#015) est un Pokémon de type Insecte et Poison de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 4 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV65
ÉN70
ATQ90
DÉF40
ATQ.SPÉ45
DÉF.SPÉ80
VIT75
Total 465
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×2Psy×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,25Combat×0,25Poison×0,5Insecte×0,5Fée×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Harden | Normal | 0 |
| Départ | Poison Sting | Poison | 150 |
| Départ | Twineedle | Insecte | 250 |
| Départ | Fury Attack | Normal | 150 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | String Shot | Insecte | 0 |
| Départ | Bug Bite | Insecte | 600 |
| 20 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 32 | Pin Missile | Insecte | 250 |
| 38 | Agility | Psy | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP173
ATQ+2
DÉF.SPÉ+1
Natures
AdamantBraveLonely



