
Beedrill (#015) è un Pokémon di tipo Coleottero e Veleno della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 4 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS65
EN70
ATT90
DIF40
ATT.SP45
DIF.SP80
VEL75
Totale 465
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Psico×2Roccia×2
Resiste a
Erba×0,25Lotta×0,25Veleno×0,5Coleottero×0,5Folletto×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Harden | Normale | 0 |
| Inizio | Poison Sting | Veleno | 150 |
| Inizio | Twineedle | Coleottero | 250 |
| Inizio | Fury Attack | Normale | 150 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | String Shot | Coleottero | 0 |
| Inizio | Bug Bite | Coleottero | 600 |
| 20 | Focus Energy | Buio | 0 |
| 32 | Pin Missile | Coleottero | 250 |
| 38 | Agility | Psico | 0 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/255 | 10 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/100 | 10-35 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/1000 | 10-35 |
| Route 2 | ≈ 1/250 | 10 |
| Route 2 | ≈ 1/255 | 10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/200 | 10-15 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Comune | |
| 1 | Comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP173
ATT+2
DIF.SP+1
Nature
AdamantBraveLonely


