बेस स्टैट्स
HP40
EN20
ATK35
DEF30
SP.ATK20
SP.DEF20
SPD50
कुल: 215
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Fire×2Psychic×2Rock×2
प्रतिरोधी
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (4)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | String Shot | Bug | — |
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 9 | Bug Bite | Bug | 600 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/8 | 6-7 |
| Exploration1 | 1/8 | 4-8 |
| Training1 | 1/8 | 5-7 |
| One_Island | 1/30 | 5-7 |
| Route_002 | 1/8 | 6-7 |
| Viridian_Forest | 1/5 | 6-7 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.5% |
EXP यील्ड
XP39
SPD+1
EN+1
नेचर
AdamantBraveLonely



