Bazowe statystyki
HP40
EN20
ATK35
DEF30
SP.ATK20
SP.DEF20
SPD50
Suma: 215
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Psychic×2Rock×2
Odporny na
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (4)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | String Shot | Bug | — |
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 9 | Bug Bite | Bug | 600 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Pewter_City | 1/8 | 6-7 |
| Exploration1 | 1/8 | 4-8 |
| Training1 | 1/8 | 5-7 |
| One_Island | 1/30 | 5-7 |
| Route_002 | 1/8 | 6-7 |
| Viridian_Forest | 1/5 | 6-7 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.5% |
Zdobywane EXP
XP39
SPD+1
EN+1
Natury
AdamantBraveLonely



