
बेस स्टैट्स
HP105
EN105
ATK105
DEF75
SP.ATK65
SP.DEF100
SPD50
कुल: 605
एवोल्यूशन चेन
चालें (3)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 29 | Sludge Bomb | Poison | 900 |
| 46 | Acid Armor | Poison | — |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1000 | 38-40 |
| Training1 | 1/100 | 40-50 |
| Halloween_Island | 1/200 | 40 |
| Birthday_Island | 1/250 | 38-40 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 7.75% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% |
EXP यील्ड
XP175
HP+1
ATK+1
नेचर
AdamantSassyMild

