
बेस स्टैट्स
HP65
EN85
ATK90
DEF120
SP.ATK85
SP.DEF70
SPD60
कुल: 575
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Ground×2Psychic×2
प्रतिरोधी
Grass×0.5Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (5)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Heat Wave | Fire | 28 |
| — | Poison Gas | Poison | 15 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 32 | Sludge Bomb | Poison | 900 |
| 50 | Explosion | Normal | 2500 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1000 | 35-40 |
| Birthday_Island | 1/200 | 35-40 |
| Halloween_Island | 1/200 | 40 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 6.75% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 2% |
EXP यील्ड
XP172
DEF+2
EN+1
नेचर
RelaxedQuietModest

