
Βασικά Στατιστικά
HP60
EN75
ATK95
DEF69
SP.ATK65
SP.DEF79
SPD80
Σύνολο: 523
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Ground×2Psychic×2
Αντιστέκεται σε
Grass×0.5Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (11)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Crunch | Dark | 800 |
| — | Bite | Dark | 600 |
| — | Fire Fang | Fire | 650 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| — | Thunder Fang | Electric | 650 |
| 17 | Screech | Normal | — |
| 20 | Acid | Poison | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Poison | 900 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Training1 | 1/10 | 40-50 |
| One_Island | 1/50 | 15-20 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
| Halloween_Island | 1/50 | 25-30 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1% |
Απόδοση EXP
XP153
ATK+2
EN+1
Φύσεις
AdamantBraveNaughty

