
Arbok (#024) é um Pokémon do tipo Venenoso da geração 1, encontrado na natureza em 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS60
EN75
ATQ95
DEF69
ATQ.ESP65
DEF.ESP79
VEL80
Total 523
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Terrestre×2Psíquico×2
Resiste a
Planta×0,5Lutador×0,5Venenoso×0,5Inseto×0,5Fada×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (11)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Poison Sting | Venenoso | 150 |
| Início | Leer | Normal | 0 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | Crunch | Sombrio | 800 |
| Início | Bite | Sombrio | 600 |
| Início | Fire Fang | Fogo | 650 |
| Início | Ice Fang | Gelo | 650 |
| Início | Thunder Fang | Elétrico | 650 |
| 17 | Screech | Normal | 0 |
| 20 | Acid | Venenoso | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Venenoso | 900 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/51 | 22-35 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/50 | 30-35 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/51 | 30-35 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muito raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP153
ATQ+2
EN+1
Naturezas
AdamantBraveNaughty

