
Arbok (#024) es un Pokémon de tipo Veneno de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS60
EN75
ATQ95
DEF69
AT.ESP65
DEF.ESP79
VEL80
Total 523
Efectividad de Tipo
Débil contra
Tierra×2Psíquico×2
Resiste
Planta×0,5Lucha×0,5Veneno×0,5Bicho×0,5Hada×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (11)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Poison Sting | Veneno | 150 |
| Inicio | Leer | Normal | 0 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Crunch | Siniestro | 800 |
| Inicio | Bite | Siniestro | 600 |
| Inicio | Fire Fang | Fuego | 650 |
| Inicio | Ice Fang | Hielo | 650 |
| Inicio | Thunder Fang | Eléctrico | 650 |
| 17 | Screech | Normal | 0 |
| 20 | Acid | Veneno | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Veneno | 900 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/51 | 22-35 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/50 | 30-35 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/51 | 30-35 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP153
ATQ+2
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveNaughty

