
Arbok (#024), 1. nesilden Zehir türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 4 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP60
EN75
SAL95
SAV69
ÖZ.SAL65
ÖZ.SAV79
HIZ80
Toplam 523
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Yer×2Psişik×2
Dirençli olduğu
Bitki×0,5Dövüşçü×0,5Zehir×0,5Böcek×0,5Peri×0,5
Evrim Zinciri
Hareketler (11)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Poison Sting | Zehir | 150 |
| Başlangıç | Leer | Normal | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | Crunch | Karanlık | 800 |
| Başlangıç | Bite | Karanlık | 600 |
| Başlangıç | Fire Fang | Ateş | 650 |
| Başlangıç | Ice Fang | Buz | 650 |
| Başlangıç | Thunder Fang | Elektrik | 650 |
| 17 | Screech | Normal | 0 |
| 20 | Acid | Zehir | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Zehir | 900 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/51 | 22-35 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/50 | 30-35 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/51 | 30-35 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Yaygın | |
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Çok nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP153
SAL+2
EN+1
Huylar
AdamantBraveNaughty

