
Arbok (#024) est un Pokémon de type Poison de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 4 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV60
ÉN75
ATQ95
DÉF69
ATQ.SPÉ65
DÉF.SPÉ79
VIT80
Total 523
Efficacité des Types
Faible contre
Sol×2Psy×2
Résiste à
Plante×0,5Combat×0,5Poison×0,5Insecte×0,5Fée×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (11)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Poison Sting | Poison | 150 |
| Départ | Leer | Normal | 0 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Crunch | Ténèbres | 800 |
| Départ | Bite | Ténèbres | 600 |
| Départ | Fire Fang | Feu | 650 |
| Départ | Ice Fang | Glace | 650 |
| Départ | Thunder Fang | Électrik | 650 |
| 17 | Screech | Normal | 0 |
| 20 | Acid | Poison | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Poison | 900 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/51 | 22-35 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/50 | 30-35 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/51 | 30-35 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Très rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP153
ATQ+2
ÉN+1
Natures
AdamantBraveNaughty

