
Arbok (#024) является покемоном типа Яд из поколения 1, который встречается в дикой природе в 4 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP60
ЭН75
АТК95
ЗАЩ69
СП.АТК65
СП.ЗАЩ79
СКОР80
Всего 523
Эффективность типов
Слаб против
Земля×2Психо×2
Сопротивляется
Трава×0,5Сражение×0,5Яд×0,5Насекомое×0,5Фея×0,5
Цепочка эволюции
Атаки (11)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Poison Sting | Яд | 150 |
| Старт | Leer | Обычный | 0 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| Старт | Crunch | Темнота | 800 |
| Старт | Bite | Темнота | 600 |
| Старт | Fire Fang | Огонь | 650 |
| Старт | Ice Fang | Лёд | 650 |
| Старт | Thunder Fang | Электро | 650 |
| 17 | Screech | Обычный | 0 |
| 20 | Acid | Яд | 400 |
| 39 | Sludge Bomb | Яд | 900 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/51 | 22-35 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/50 | 30-35 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/51 | 30-35 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Часто | |
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Очень редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт153
АТК+2
ЭН+1
Характеры
AdamantBraveNaughty

